Высокий
Компания Dongguan YOSHIDA Welding Materials Co., Ltd. была основана в 2003 году. Компания имеет 20-летний опыт производс
Базовая информация.
Модель №. | Sn99.3 |
Спецификация | 20 кг |
Товарный знак | ЁШИДА |
Источник | Китай |
Описание продукта
Параметры продукта | |
Сплав | Sn99.3Cu0.7 |
Упаковка | 0,8-1 кг |
Температура плавления | 227°С |
Поток | НЕТ |
Спецификации продукта | |||
Тип | Ингредиент (мас.%) | Точка плавления (°С) | Сценарий применения |
свинцовая оловянная проволока | Sn63Pb37 | 183 | Подходит для требовательных печатных плат, таких как: высокоточные инструменты, электронная промышленность, связь, микротехнологии, авиационная промышленность и сварка других продуктов. |
Sn60Pb40 | 191 | ||
Sn55Pb45 | 200 | ||
Sn50Pb50 | 212 | Применимо к требованиям обычных печатных плат, таких как: бытовая техника, электроприборы, автомобильная электроника, оборудование и электроприборы и другие сварочные изделия. | |
Sn45Pb55 | 227 | ||
Sn40Pb60 | 247 | ||
Sn35Pb65 | 247 | Подходит для относительно низких требований к печатной плате, таких как: аппаратное оборудование, автомобильные лампы для освещения бака для воды, кабельные разъемы и другие сварочные изделия. | |
Сн30Пб70 | 257 | ||
Сн25Пб75 | 268 | ||
Сн20Пб80 | 280 | ||
Бессвинцовая оловянная проволока | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | 217 | Применимо к высококачественной электронной продукции, экспортному качеству электронной и электротехнической промышленной продукции. |
Sn99Ag0.3Cu0.7 | 227 | ||
Sn99.7Ag0.3 | 227 | ||
Sn99.95 | 227 | Применимо ко всем видам покрытий печатных плат и используется в оловянных печах с чрезмерным содержанием меди для снижения содержания меди. | |
Sn42Bi58 | 138 | Термопредохранители для термопредохранителей, термозащиты, термопредохранители |
Компания Dongguan YOSHIDA Welding Materials Co., Ltd. была основана в 2003 году. Компания имеет 20-летний опыт производства и исследований и разработок электронных сварочных материалов, таких как паяльная паста, паяльная паста, красный клей, оловянная проволока, оловянный стержень, паяльная лента, Шарик припоя и полоска припояВнутренний дисплей
A:Usually 1-2 days for samples and 3-5 days for bulk orders. Q9. Can we visit your company/factory before place the order?A. Yes. Welcome anytime.
Отправить нам